English

安全环保

当前位置: 首页 公告公示 安全环保

江苏龙凤堂中药有限公司2021年危险废物处置产生

时间:2022-01-17

龙凤堂危废申报年月:2021年01月-2021年12月
危废代码 危废名称 计量单位 危废产生量 危废转移量 危害性 方式 处置单位公司名称 许可证编号
900-002-03 废药品 6.22 7.1626 T D10 江苏永辉资源利用有限公司 JS1084OOI575-2
900-015-13 有机树脂类废物 2.93 3.2573 T/I D10 江苏爱科固体废物处理有限公司 JS1283001548-4
900-023-29 日光灯管 0.0283 0.0336 T C5 泰州优乐蜂环保科技有限公司 JSTZ1283C00043-2
900-039-49 废活性炭 3.3523 3.5601 T D10 江苏爱科固体废物处理有限公司 JS1283001548-4
900-041-49 废包装容器 7.3898 6.7273 T D10 江苏爱科固体废物处理有限公司 JS1283001548-4
900-052-31 废铅酸电池 0.84 0 T/In C5 扬州市长海再生资源有限公司 JSYZ101200C024-4
900-047-49 检测废液 13.6943 13.2483 T/C D10 江苏爱科固体废物处理有限公司 JS1283001548-4
900-217-08 废机油 0.211 0.161 T/C/I/R D10 江苏爱科固体废物处理有限公司 JS1283001548-4
总和 34.6657 34.1502 N/A
上一篇:
没有了